<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UN का दावा &#8211; Live Halchal</title>
	<atom:link href="https://livehalchal.com/tag/un-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BE/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<description>Latest News, Updated News, Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Nov 2018 11:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Live-Halchal-512-32x32.jpg</url>
	<title>UN का दावा &#8211; Live Halchal</title>
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UN का दावा, एशिया में अभी भी भूख से तड़प रहे हैं 48.6 करोड़ लोग</title>
		<link>https://livehalchal.com/un-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%be-%e0%a4%8f%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%85%e0%a4%ad%e0%a5%80-%e0%a4%ad%e0%a5%80-%e0%a4%ad%e0%a5%82/186371</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[somali sharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 11:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अन्तर्राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[UN का दावा]]></category>
		<category><![CDATA[एशिया में अभी भी भूख से तड़प रहे हैं 48.6 करोड़ लोग]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livehalchal.com/?p=186371</guid>

					<description><![CDATA[<img width="618" height="348" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/11/UN-का-दावा.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/11/UN-का-दावा.jpg 800w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/11/UN-का-दावा-300x169.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/11/UN-का-दावा-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" />आज दुनिया भर के देश पहले से कई गुना तेजी से प्रगति कर रहे हैं और दुनियां भर की सरकार अपने-अपने देशों में गरीबी कम होने के आकड़े पेश करती रहती हैं. लेकिन अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने दुनिया में भूख से जूझ रहे लोगों को लेकर एक ऐसी &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="618" height="348" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/11/UN-का-दावा.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/11/UN-का-दावा.jpg 800w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/11/UN-का-दावा-300x169.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/11/UN-का-दावा-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" /><p><strong>आज दुनिया भर के देश पहले से कई गुना तेजी से प्रगति कर रहे हैं और दुनियां भर की सरकार अपने-अपने देशों में गरीबी कम होने के आकड़े पेश करती रहती हैं. लेकिन अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने दुनिया में भूख से जूझ रहे लोगों को लेकर एक ऐसी रेपर्ट पेश की हैं जो इन सभी दावों से बिलकुल अलग ही सच्चाई बयां करती हैं. <img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-186377" src="http://www.livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/11/UN-का-दावा.jpg" alt="" width="800" height="450" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/11/UN-का-दावा.jpg 800w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/11/UN-का-दावा-300x169.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/11/UN-का-दावा-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></strong></p>
<p><strong>दरअसल संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में अभी भी करीब 48.6 करोड़ लोग भूख से जूझ रहे हैं और अपने लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ भी नहीं कर पा हैं. सयुंक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए यह भी कहा गया हैं कि एशिया के बैंकॉक और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर जैसे तुलनात्मक रूप से बेहतर शहरों में भी कई लोग अत्यंत गरीबी में जीवन गुजार रहे है और अपने बच्चों के लिए दो वक्त का अच्छा खाना भी नहीं जुटा पाते हैं. इस वजह से उनका स्वास्थ भी बेहद कमजोर हो जाता हैं और कई लोग इस वजह से मौत के मुँह में भी समां जाते हैं. </strong></p>
<p><strong>इस रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया हैं कि बैंकॉक में साल 2017 तक एक तिहाई से ज्यादा बच्चों को भोजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पा रही थी तो वहीं पकिस्तान में आज भी महज पांच प्रतिशत बच्चों को ही पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल पाता हैं. </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
