<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>640 करोड़ के नुकसान से अमिताभ हुए आहत&#8230; &#8211; Live Halchal</title>
	<atom:link href="https://livehalchal.com/tag/640-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a5%9c-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%a8%e0%a5%81%e0%a4%95%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%85%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%ad-%e0%a4%b9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<description>Latest News, Updated News, Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Dec 2017 09:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.9</generator>

<image>
	<url>https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Live-Halchal-512-32x32.jpg</url>
	<title>640 करोड़ के नुकसान से अमिताभ हुए आहत&#8230; &#8211; Live Halchal</title>
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट, 640 करोड़ के नुकसान से अमिताभ हुए आहत&#8230;</title>
		<link>https://livehalchal.com/%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8b%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b5/101761</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[publisher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2017 09:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉलीवुड]]></category>
		<category><![CDATA[मनोरंजन]]></category>
		<category><![CDATA[640 करोड़ के नुकसान से अमिताभ हुए आहत...]]></category>
		<category><![CDATA[क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livehalchal.com/?p=101761</guid>

					<description><![CDATA[<img width="618" height="374" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/12/aa_5a407982cf418.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट, 640 करोड़ के नुकसान से अमिताभ हुए आहत..." style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/12/aa_5a407982cf418.jpg 743w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/12/aa_5a407982cf418-300x182.jpg 300w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" />हाल में डिजिटल करंसी यानी बिटक्वाइन में आई तेजी से अभिनेता अमिताभ बच्चन ने 100 मिलियन डॉलर यानी करीब 640 करोड़ रुपये कमाए थे, लेकिन वर्चुअल करेंसी में गिरावट से उनकी यह रकम डूब गई. विशेषज्ञों के मुताबिक बिटक्वाइन में पिछले कुछ दिनों से हो रही कीमतों की उठापटक आगे भी जारी रहेगी. यह बुलबुला &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="618" height="374" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/12/aa_5a407982cf418.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट, 640 करोड़ के नुकसान से अमिताभ हुए आहत..." style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/12/aa_5a407982cf418.jpg 743w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/12/aa_5a407982cf418-300x182.jpg 300w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" /><p><strong>हाल में डिजिटल करंसी यानी बिटक्वाइन में आई तेजी से अभिनेता अमिताभ बच्चन ने 100 मिलियन डॉलर यानी करीब 640 करोड़ रुपये कमाए थे, लेकिन वर्चुअल करेंसी में गिरावट से उनकी यह रकम डूब गई. विशेषज्ञों के मुताबिक बिटक्वाइन में पिछले कुछ दिनों से हो रही कीमतों की उठापटक आगे भी जारी रहेगी. यह बुलबुला खत्म होने से पहले कई और रंग दिखाएगा. इस महीने एक बिटक्वाइन की कीमत 20 हजार डॉलर तक पहुंची.<img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-101762" src="http://www.livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/12/aa_5a407982cf418.jpg" alt="क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट, 640 करोड़ के नुकसान से अमिताभ हुए आहत..." width="743" height="450" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/12/aa_5a407982cf418.jpg 743w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/12/aa_5a407982cf418-300x182.jpg 300w" sizes="(max-width: 743px) 100vw, 743px" /></strong></p>
<p><strong>फिर इसकी कीमत करीब-करीब आधी हो गई. आगे इजाफे का दौर आया तो कीमत 15 हजार डालर पहुंच गई. जहां देश के लाखों लोग बिटक्वाइन में निवेश कर करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं, वहीं बिटक्वाइन में निवेश करने वाले अमिताभ बच्चन देश की पहली बड़ी शख्सियत हैं. उन्होंने तीन-चार साल पहले इस क्रिप्टोकरेंसी में थोड़ा निवेश किया था.</strong></p>
<p><strong>अमिताभ ने हैदराबाद की कंपनी स्टैमपेड कैपिटल के शेयर लिए हुए हैं. यह कंपनी शोध आधारित ट्रेड हाउस बताती है. यह दुनिया भर में हर नैनो सेकेंड में करोड़ों रुपये का लेन-देन करती है. कंपनी ने अमिताभ को इंडिविजुअल नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर बताया है. पिछली तिमाही में अमिताभ के इस कंपनी में 2.38 फीसदी शेयर थे. हालांकि वह जून, 2014 से इस कंपनी के शेयर धारक हैं, लेकिन कंपनी में उनकी पार्टनरशिप घटती बढ़ती रही है.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
