<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>सेंसेक्स भी रिकॉर्ड हाई पर खुला &#8211; Live Halchal</title>
	<atom:link href="https://livehalchal.com/tag/%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b8-%e0%a4%ad%e0%a5%80-%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%89%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a1-%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%aa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<description>Latest News, Updated News, Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2018 07:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Live-Halchal-512-32x32.jpg</url>
	<title>सेंसेक्स भी रिकॉर्ड हाई पर खुला &#8211; Live Halchal</title>
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>शेयर बाजार: निफ्टी पहली बार 10700 के पार, सेंसेक्स भी रिकॉर्ड हाई पर खुला</title>
		<link>https://livehalchal.com/%e0%a4%b6%e0%a5%87%e0%a4%af%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%ab%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%b9%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a4%be/107466</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[somali sharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 07:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर बाजार: निफ्टी पहली बार 10700 के पार]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स भी रिकॉर्ड हाई पर खुला]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livehalchal.com/?p=107466</guid>

					<description><![CDATA[<img width="618" height="347" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/01/share_market14_1515991412_618x347.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="शेयर बाजार: निफ्टी पहली बार 10700 के पार, सेंसेक्स भी रिकॉर्ड हाई पर खुला" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/01/share_market14_1515991412_618x347.jpeg 618w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/01/share_market14_1515991412_618x347-300x168.jpeg 300w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" />नये साल में शेयर बाजार का रिकॉर्ड प्रदर्शन करने का सिलसिला जारी है. इस कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भी शेयर बाजार ने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर शुरुआत की है. सोमवार को निफ्टी पहली बार 10700 के पार खुला। सेंसेक्स ने भी नया स्तर छुआ. सेंसेक्स 34,687  के स्तर पर खुला. निफ्टी में 37 अंक की &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="618" height="347" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/01/share_market14_1515991412_618x347.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="शेयर बाजार: निफ्टी पहली बार 10700 के पार, सेंसेक्स भी रिकॉर्ड हाई पर खुला" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/01/share_market14_1515991412_618x347.jpeg 618w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/01/share_market14_1515991412_618x347-300x168.jpeg 300w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" /><p><strong>नये साल में शेयर बाजार का रिकॉर्ड प्रदर्शन करने का सिलसिला जारी है. इस कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भी शेयर बाजार ने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर शुरुआत की है. सोमवार को निफ्टी पहली बार 10700 के पार खुला। सेंसेक्स ने भी नया स्तर छुआ. सेंसेक्स 34,687  के स्तर पर खुला.<img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-107468" src="http://www.livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/01/share_market14_1515991412_618x347.jpeg" alt="शेयर बाजार: निफ्टी पहली बार 10700 के पार, सेंसेक्स भी रिकॉर्ड हाई पर खुला" width="618" height="347" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/01/share_market14_1515991412_618x347.jpeg 618w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/01/share_market14_1515991412_618x347-300x168.jpeg 300w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" /></strong></p>
<p><strong>निफ्टी में 37 अंक की बढ़ोतरी देखने को म&#x200d;िली और यह 10718 के स्तर पर खुला है. वहीं, सेंसेक्स भी 95 अंक बढ़कर 34687 के स्तर पर खुला.  रिकॉर्ड स्तर पर शुरुआत करने के बाद शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी है.</strong></p>
<p><strong>फिलहाल निफ्टी 68.55 अंक की बढ़ोतरी के साथ 10,749.80 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. वहीं, सेंसेक्स में भी काफी तेजी देखने को म&#x200d;िल रही है. यह फिलहाल 259 अंकों की बढ़त के साथ 34,851.66 के स्तर पर कारोबार कर रहा है.</strong></p>
<p><strong>इससे पहले 12 जनवरी को सेंसेक्स और निफ्टी ने नया रिकॉर्ड स्तर छुआ था. इस द&#x200d;िन सेंसेक्स 34638.42 के स्तर पर पहुंचा था. निफ्टी 10690.25 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा.</strong><strong> </strong></p>
<p><strong>रुपया भी  हुआ मजबूत</strong></p>
<p><strong>इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन रुपये ने मजबूत शुरुआत हुई. सोमवार को डॉलर के मुकाबले 14 पैसे की मजबूती के साथ खुला. सोमवार को यह 63.49 के स्तर पर खुला.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
