<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>सरकार ने LIC को बेचे शेयर &#8211; Live Halchal</title>
	<atom:link href="https://livehalchal.com/tag/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A5%87-lic-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<description>Latest News, Updated News, Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2019 09:51:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.6</generator>

<image>
	<url>https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Live-Halchal-512-32x32.jpg</url>
	<title>सरकार ने LIC को बेचे शेयर &#8211; Live Halchal</title>
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>पाकिस्तानियों के 1150 करोड़ रुपये WIPRO में थे, सरकार ने LIC को बेचे शेयर</title>
		<link>https://livehalchal.com/%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-1150-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a4%bc-%e0%a4%b0/218607</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nandita Pal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 09:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अन्तर्राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<category><![CDATA[पाकिस्तानियों के 1150 करोड़ रुपये WIPRO में थे]]></category>
		<category><![CDATA[सरकार ने LIC को बेचे शेयर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livehalchal.com/?p=218607</guid>

					<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/04/wipro.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/04/wipro.jpg 630w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/04/wipro-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" />सरकार ने IT कम्पनी  के करीब 1,150 करोड़ रुपये के शत्रु शेयरों की बिक्री भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और दो अन्य सरकारी बीमा कंपनियों को की है. BSE पर सौदे के बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कस्टडियन ऑफ एनेमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया (CEPI) ने कंपनी के 4.43 करोड़ से अधिक शेयरों को 258.90 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="618" height="412" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/04/wipro.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/04/wipro.jpg 630w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/04/wipro-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" /><p>सरकार ने IT कम्पनी  के करीब 1,150 करोड़ रुपये के शत्रु शेयरों की बिक्री भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और दो अन्य सरकारी बीमा कंपनियों को की है. BSE पर सौदे के बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कस्टडियन ऑफ एनेमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया (CEPI) ने कंपनी के 4.43 करोड़ से अधिक शेयरों को 258.90 रुपये प्रति शेयर की दर से बेचा है. ये शेयर LIC के अलावा जनरल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया एश्योरेंस को बेचे गये हैं. इनमें सर्वाधिक 3.86 करोड़ शेयर एलआईसी ने खरीदे. इससे प्राप्त राशि सरकार के विनिवेश के खाते में जाएगी. <img decoding="async" class="aligncenter wp-image-218608 size-full" src="http://www.livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/04/wipro.jpg" alt="" width="630" height="420" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/04/wipro.jpg 630w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/04/wipro-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" /></p>
<p>आपको बता दें कि ये शेयर पाकिस्तानी नागरिकों के थे जिन्हें एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, 1968 के तहत सीज कर लिया गया था.</p>
<p>अंग्रेजी अखबर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के कब्जे में करीब 3000 करोड़ रुपये के शेयर और 1 लाख करोड़ रुपये की अचल संपत्ति (ज्यादातर जमीन) है जो  एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, 1968 के तहत सीज हैं.</p>
<p>विभाजन के बाद जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान और चीन चले गए उनकी संपत्ति पर इस कानून के तहत सरकार ने कब्जा कर लिया. ठीक ऐसा ही हाल उनलोगों की संपत्ति के साथ भी हुआ जो पाकिस्तान से छोड़कर भारत आ गए.</p>
<p>भारत की बात करें तो CEPI के तहत सरकार के पास 6.5 करोड़ शेयर हैं जो 996 कंपनियों के हैं. ये शेयर 20323 लोगों के हैं. 996 कंपनियों में से 588 कंपनियां एक्टिव हैं और 139 कंपनियां लिस्टेड हैं.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
