<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों को शनिवार मध्य रात्रि के बाद से देना पड़ेगा अधिक किराया&#8230;. &#8211; Live Halchal</title>
	<atom:link href="https://livehalchal.com/tag/%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%9c-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b8%e0%a4%ab%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<description>Latest News, Updated News, Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Feb 2020 05:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Live-Halchal-512-32x32.jpg</url>
	<title>रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों को शनिवार मध्य रात्रि के बाद से देना पड़ेगा अधिक किराया&#8230;. &#8211; Live Halchal</title>
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बुरीखबर&#8230; आज से महंगा हो जाएगा किराया</title>
		<link>https://livehalchal.com/%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%9c-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b8%e0%a4%ab%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%af-2/322862</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bhavna Vajpai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 05:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Main Slide]]></category>
		<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ीखबर]]></category>
		<category><![CDATA[रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों को शनिवार मध्य रात्रि के बाद से देना पड़ेगा अधिक किराया....]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livehalchal.com/?p=322862</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="168" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/images-24.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" />रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों को शनिवार मध्य रात्रि के बाद से अधिक किराया देना पड़ेगा। राज्&#x200d;य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने परिवहन निगम बोर्ड की बैठक में तय हुए किराया बढ़ोतरी की दरों पर मुहर लगा दी है। अब मैदान में 18 और पहाड़ में 8 पैसे प्रति किमी का इजाफा हो जाएगा। शनिवार &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="168" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/images-24.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों को शनिवार मध्य रात्रि के बाद से अधिक किराया देना पड़ेगा। राज्&#x200d;य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने परिवहन निगम बोर्ड की बैठक में तय हुए किराया बढ़ोतरी की दरों पर मुहर लगा दी है। अब मैदान में 18 और पहाड़ में 8 पैसे प्रति किमी का इजाफा हो जाएगा। शनिवार मध्य रात्रि से नई दरों से ही भुगतान करना होगा।</p>
<p><img decoding="async" class=" wp-image-322865 aligncenter" src="http://www.livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/images-24.jpg" alt="" width="754" height="422" /></p>
<p>अब प्रति किलोमीटर अधिक पैसे भुगतान करना होगा</p>
<p>परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन ने बताया कि यात्रियों को अब प्रति किलोमीटर अधिक पैसे भुगतान करना होगा। नई दर लागू होते ही अब तक जहां मैदानी क्षेत्रों के लिए यात्रियों से प्रति किमी एक रुपये 08 पैसे की दर से किराया लिया जाता था वहीं अब 1 रुपये 26 पैसे लिए जाएंगे। पहाड़ों पर जहां प्रति किमी 1 रुपये 72 पैसा लिया जा रहा है वह बढ़कर 1 रुपये 80 पैसा कर दिया जाएगा।</p>
<p>टिकट की अनुमानित दरें</p>
<p>स्थान        किमी      अभी        बढऩे के बाद</p>
<p>दिल्ली       280      365           415</p>
<p>लखनऊ     386     425           486</p>
<p>कानपुर      384     415           476</p>
<p>देहरादून     334     375           435</p>
<p>हरिद्वार     271     300           341</p>
<p>चंड़ीगढ़      498     545           626</p>
<p>आगरा       360     400           460</p>
<p>हिसार        462     520           600</p>
<p>जयपुर       578     620           720</p>
<p>अल्मोड़ा     100     165           173</p>
<p>नैनीताल     40       65             68</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों को शनिवार मध्य रात्रि के बाद से देना पड़ेगा अधिक किराया&#8230;.</title>
		<link>https://livehalchal.com/%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%9c-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b8%e0%a4%ab%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%af/322851</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaya Kashyap]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 05:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Main Slide]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों को शनिवार मध्य रात्रि के बाद से देना पड़ेगा अधिक किराया....]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livehalchal.com/?p=322851</guid>

					<description><![CDATA[<img width="618" height="513" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/6y5rtyhtr.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/6y5rtyhtr.jpg 650w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/6y5rtyhtr-300x249.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px" />रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों को शनिवार मध्य रात्रि के बाद से अधिक किराया देना पड़ेगा। राज्&#x200d;य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने परिवहन निगम बोर्ड की बैठक में तय हुए किराया बढ़ोतरी की दरों पर मुहर लगा दी है। अब मैदान में 18 और पहाड़ में 8 पैसे प्रति किमी का इजाफा हो जाएगा। शनिवार &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="618" height="513" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/6y5rtyhtr.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/6y5rtyhtr.jpg 650w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/6y5rtyhtr-300x249.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px" /><p>रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों को शनिवार मध्य रात्रि के बाद से अधिक किराया देना पड़ेगा। राज्&#x200d;य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने परिवहन निगम बोर्ड की बैठक में तय हुए किराया बढ़ोतरी की दरों पर मुहर लगा दी है। अब मैदान में 18 और पहाड़ में 8 पैसे प्रति किमी का इजाफा हो जाएगा। शनिवार मध्य रात्रि से नई दरों से ही भुगतान करना होगा।<img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-322855 aligncenter" src="http://www.livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/6y5rtyhtr-300x249.jpg" alt="" width="452" height="375" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/6y5rtyhtr-300x249.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/6y5rtyhtr.jpg 650w" sizes="auto, (max-width: 452px) 100vw, 452px" /></p>
<p><strong>अब प्रति किलोमीटर अधिक पैसे भुगतान करना होगा</strong></p>
<p>परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन ने बताया कि यात्रियों को अब प्रति किलोमीटर अधिक पैसे भुगतान करना होगा। नई दर लागू होते ही अब तक जहां मैदानी क्षेत्रों के लिए यात्रियों से प्रति किमी एक रुपये 08 पैसे की दर से किराया लिया जाता था वहीं अब 1 रुपये 26 पैसे लिए जाएंगे। पहाड़ों पर जहां प्रति किमी 1 रुपये 72 पैसा लिया जा रहा है वह बढ़कर 1 रुपये 80 पैसा कर दिया जाएगा।</p>
<p>टिकट की अनुमानित दरें</p>
<p>स्थान        किमी      अभी        बढऩे के बाद</p>
<p>दिल्ली       280      365           415</p>
<p>लखनऊ     386     425           486</p>
<p>कानपुर      384     415           476</p>
<p>देहरादून     334     375           435</p>
<p>हरिद्वार     271     300           341</p>
<p>चंड़ीगढ़      498     545           626</p>
<p>आगरा       360     400           460</p>
<p>हिसार        462     520           600</p>
<p>जयपुर       578     620           720</p>
<p>अल्मोड़ा     100     165           173</p>
<p>नैनीताल     40       65             68</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
