<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>जानिए लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स &#8211; Live Halchal</title>
	<atom:link href="https://livehalchal.com/tag/%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%B0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<description>Latest News, Updated News, Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2021 08:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Live-Halchal-512-32x32.jpg</url>
	<title>जानिए लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स &#8211; Live Halchal</title>
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>इन बैंकों में Fixed Deposits पर मिल रहा मोटा मुनाफा, जानिए लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स</title>
		<link>https://livehalchal.com/%e0%a4%87%e0%a4%a8-%e0%a4%ac%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-fixed-deposits-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a4%be/451989</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Babita Kashyap]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 08:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<category><![CDATA[इन बैंकों में Fixed Deposits पर मिल रहा मोटा मुनाफा]]></category>
		<category><![CDATA[जानिए लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livehalchal.com/?p=451989</guid>

					<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2021/08/rupee.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2021/08/rupee.jpg 630w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2021/08/rupee-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" />नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने Fixed Deposits पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। PNB 7 दिनों से 10 साल की अवधि में मैच्योर होने वाली Fixed Deposits पर 2.9% से 5.25% के बीच ब्याज दे रहा है। पीएनबी 7-45 दिन की Fixed Deposit पर 2.9% की ब्याज दर दे रहा &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="618" height="412" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2021/08/rupee.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2021/08/rupee.jpg 630w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2021/08/rupee-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" /><p><strong>नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क</strong>। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने Fixed Deposits पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। PNB 7 दिनों से 10 साल की अवधि में मैच्योर होने वाली Fixed Deposits पर 2.9% से 5.25% के बीच ब्याज दे रहा है। पीएनबी 7-45 दिन की Fixed Deposit पर 2.9% की ब्याज दर दे रहा है और नई दरें 1 अगस्त, 2021 से प्रभावी हैं। इसके अलावा SBI और HDFC बैंक ने भी FD पर लेटेस्ट रेट जारी किए हैं।<img decoding="async" class="size-full wp-image-451991 aligncenter" src="http://www.livehalchal.com/wp-content/uploads/2021/08/rupee.jpg" alt="" width="630" height="420" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2021/08/rupee.jpg 630w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2021/08/rupee-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" /></p>
<p><strong>सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक की नई FD ब्याज दर (2 करोड़ रुपये से कम)</strong></p>
<p>7 से 14 दिन &#8211; 2.9%</p>
<p>15 से 29 दिन &#8211; 2.9%</p>
<p>30 से 45 दिन &#8211; 2.9%</p>
<p>46 से 90 दिन &#8211; 3.25%</p>
<p>91 से 179 दिन &#8211; 3.80%</p>
<p>180 दिन से 270 दिन &#8211; 4.4%</p>
<p>271 दिन से 1 वर्ष से कम &#8211; 4.4%</p>
<p>1 साल &#8211; 5%</p>
<p>1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक- 5%</p>
<p>2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक- 5.10%</p>
<p>3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक &#8211; 5.25%</p>
<p>5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक- 5.25%</p>
<p>वरिष्ठ नागरिकों को उनकी जमा राशि पर 0.5 फीसद की अतिरिक्त ब्याज दर मिलती रहेगी। 7 दिनों से 10 साल में मैच्योर होने वाली FD पर उन्हें 3.4% से 5.75% के बीच की ब्याज़ दर मिलेगी।</p>
<p><strong>SBI latest FD interest rates (below Rs 2 crore)</strong></p>
<p>7 दिन से 45 दिन &#8211; 2.9%</p>
<p>46 दिन से 179 दिन &#8211; 3.9%</p>
<p>180 दिन से 210 दिन &#8211; 4.4%</p>
<p>211 दिन से 1 वर्ष से कम &#8211; 4.4%</p>
<p>1 वर्ष से 2 वर्ष से कम &#8211; 5%</p>
<p>2 साल से 3 साल से कम &#8211; 5.1%</p>
<p>3 साल से 5 साल से कम &#8211; 5.3%</p>
<p>5 साल और 10 साल तक &#8211; 5.4%</p>
<p>2 साल से 3 साल से कम &#8211; 5.1%</p>
<p>3 साल से 5 साल से कम &#8211; 5.3%</p>
<p>5 साल और 10 साल तक &#8211; 5.4%</p>
<p><strong>HDFC Bank latest FD interest rates (below Rs 2 crore)</strong></p>
<p>7 &#8211; 14 दिन &#8211; 3.00%</p>
<p>15 &#8211; 29 दिन &#8211; 3.00%</p>
<p>30 &#8211; 45 दिन &#8211; 3.50%</p>
<p>46 &#8211; 60 दिन &#8211; 3.50%</p>
<p>61 &#8211; 90 दिन &#8211; 3.50%</p>
<p>6 महीने 1 दिन &#8211; 9 महीने &#8211; 4.90%</p>
<p>9 महीने 1 दिन &lt;1 वर्ष &#8211; 4.90%</p>
<p>1 वर्ष &#8211; 5.40%</p>
<p>1 साल 1 दिन &#8211; 2 साल &#8211; 5.40%</p>
<p>2 साल 1 दिन &#8211; 3 साल &#8211; 5.65%</p>
<p>3 साल 1 दिन- 5 साल &#8211; 5.80%</p>
<p><strong>Axis Bank latest FD interest rates (below Rs 2 crore)</strong></p>
<p>7 दिन से 14 दिन 2.50%</p>
<p>30 दिन से 45 दिन 3%</p>
<p>46 दिन से 60 दिन 3%</p>
<p>5 महीने &lt;6 महीने 3.5%</p>
<p>9 महीने &lt;10 महीने 4.40%</p>
<p>10 महीने &lt;11 महीने 4.40%</p>
<p>11 महीने &lt;11 महीने 25 दिन 4.40%</p>
<p>1 साल &lt;1 साल 5 दिन 5.10%</p>
<p>1 साल 5 दिन &lt;1 साल 11 दिन 5.15%</p>
<p>1 वर्ष 11 दिन &lt;1 वर्ष 25 दिन 5.10%</p>
<p>1 साल 25 दिन &lt;13 महीने 5.10%</p>
<p>18 महीने &lt;2 साल 5.25%</p>
<p>2 साल &lt;30 महीने 5.40%</p>
<p>30 महीने &lt;3 साल 5.40%</p>
<p>3 साल &lt;5 साल 5.40%</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
