<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>चांदी भी सस्ती &#8211; Live Halchal</title>
	<atom:link href="https://livehalchal.com/tag/%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%ad%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<description>Latest News, Updated News, Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2020 11:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Live-Halchal-512-32x32.jpg</url>
	<title>चांदी भी सस्ती &#8211; Live Halchal</title>
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>सोने की कीमतों में आई गिरावट, चांदी भी सस्ती, जानिए क्या है भाव</title>
		<link>https://livehalchal.com/%e0%a4%b8%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%80%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%86%e0%a4%88-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%be-4/366598</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Babita Kashyap]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 11:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<category><![CDATA[चांदी भी सस्ती]]></category>
		<category><![CDATA[जानिए क्या है भाव]]></category>
		<category><![CDATA[सोने की कीमतों में आई गिरावट चांदी भी हुई सस्ती]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livehalchal.com/?p=366598</guid>

					<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/08/JLJKL-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/08/JLJKL-1.jpg 630w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/08/JLJKL-1-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" />घरेलू सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की हाजिर कीमतों में बुधवार को भी गिरावट दर्ज की गई है। सोने के हाजिर भाव में बुधवार को 210 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। एचडीएफसी सिक्युरिटीज के अनुसार, इस गिरावट से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को सोने का हाजिर भाव 51,963 रुपये प्रति 10 ग्राम &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="618" height="412" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/08/JLJKL-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/08/JLJKL-1.jpg 630w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/08/JLJKL-1-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" /><p>घरेलू सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की हाजिर कीमतों में बुधवार को भी गिरावट दर्ज की गई है। सोने के हाजिर भाव में बुधवार को 210 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। एचडीएफसी सिक्युरिटीज के अनुसार, इस गिरावट से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को सोने का हाजिर भाव 51,963 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। सिक्युरिटीज के अनुसार, रुपये में मजबूती और वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में नरमी के चलते घरेलू स्तर पर सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में मंगलवार को सोना 52,173 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था।<img decoding="async" class=" wp-image-366599 aligncenter" src="http://www.livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/08/JLJKL-1.jpg" alt="" width="464" height="309" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/08/JLJKL-1.jpg 630w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/08/JLJKL-1-300x200.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/08/JLJKL-1-310x205.jpg 310w" sizes="(max-width: 464px) 100vw, 464px" /></p>
<p>वहीं, चांदी की हाजिर कीमत में बुधवार को जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। चांदी में बुधवार को 1,077 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट से बुधवार को चांदी की कीमत 65,178 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में चांदी 66,255 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी।</p>
<div id="details_interstitial_1x1" data-google-query-id="CKbS19bguOsCFdKYcAodukgJ3A">
<div id="google_ads_iframe_/13276288/Jagran/Desktop/business/detail/interstitial_1x1_0__container__">
<div id="vdo_ai_div"></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>एक दिन में इतना सस्ता हुआ सोना, चांदी भी सस्ती, जानिए क्या रहा आज का भाव</title>
		<link>https://livehalchal.com/%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%87%e0%a4%a4%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%86-%e0%a4%b8/153314</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ekta singh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 11:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<category><![CDATA[एक दिन में इतना सस्ता हुआ सोना]]></category>
		<category><![CDATA[चांदी भी सस्ती]]></category>
		<category><![CDATA[जानिए क्या रहा आज का भाव]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livehalchal.com/?p=153314</guid>

					<description><![CDATA[<img width="618" height="347" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/07/262827-gold-rate.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/07/262827-gold-rate.jpg 970w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/07/262827-gold-rate-300x169.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/07/262827-gold-rate-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px" />नरम वैश्विक संकेतों तथा स्थानीय मांग में कमी आने से आज दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 190 रुपये लुढ़ककर 30,740 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. औद्योगिक इकाइयों तथा सिक्का निर्माताओं की मांग उतरने से चांदी भी 230 रुपये लुढ़ककर 39,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. कारोबारियों ने कहा कि मजबूत डॉलर तथा &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="618" height="347" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/07/262827-gold-rate.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/07/262827-gold-rate.jpg 970w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/07/262827-gold-rate-300x169.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/07/262827-gold-rate-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px" /><p><strong>नरम वैश्विक संकेतों तथा स्थानीय मांग में कमी आने से आज दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 190 रुपये लुढ़ककर 30,740 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. औद्योगिक इकाइयों तथा सिक्का निर्माताओं की मांग उतरने से चांदी भी 230 रुपये लुढ़ककर 39,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. कारोबारियों ने कहा कि मजबूत डॉलर तथा अमेरिका द्वारा यूरोपीय संघ से कारों के आयात पर शुल्क नहीं लगाने पर सहमत होने के कारण व्यापार तनाव कम होने से सोने की कीमतों में कमी आई. <img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-153315" src="http://www.livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/07/262827-gold-rate.jpg" alt="" width="970" height="545" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/07/262827-gold-rate.jpg 970w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/07/262827-gold-rate-300x169.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/07/262827-gold-rate-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 970px) 100vw, 970px" /></strong></p>
<p><strong>वैश्विक स्तर पर कल न्यूयॉर्क में सोना 0.73 प्रतिशत गिरकर 1,222.40 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. चांदी भी 1.48 प्रतिशत लुढ़ककर 15.35 डॉलर प्रति औंस पर रही. इनके अलावा घरेलू हाजिर बाजार में स्थानीय आभूषण निर्माताओं एवं खुदरा कारोबारियों की मांग कम होने और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रहे शेयर बाजारों की तरफ निवेशकों के आकर्षित होने से भी सोने की कीमतें प्रभावित हुईं. </strong></p>
<p><strong>स्थानीय बाजार में 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 190-190 रुपये गिरकर क्रमश : 30,740 रुपये और 30,590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गये. पिछले दो दिनों में यह 90 रुपये मजबूत हुआ था. हालांकि आठ ग्राम वाली गिन्नी 24,700 रुपये प्रति इकाई पर टिकी रही. </strong></p>
<div id="ad3-394331" class="block margin-bt30px adATF" data-google-query-id="CJCPgruZv9wCFZYPKwodfpkCUg">
<div id="google_ads_iframe_/21665149170/zeenews/zeenews_hindi_article_inarticle_300x250_btf_1_0__container__"><strong>चांदी हाजिर 230 रुपये गिरकर 39,200 रुपये प्रति किलोग्राम और साप्ताहिक आपूर्ति वाली चांदी 340 रुपये टूटकर 38,195 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. चांदी के सिक्के पुराने स्तर पर टिके रहे. सिक्का लिवाल 74 हजार रुपए और बिकवाल 75 हजार रुपए प्रति सैकड़ा रहे. </strong></div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
