<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>कारों की बिक्री में बड़ी गिरावट &#8211; Live Halchal</title>
	<atom:link href="https://livehalchal.com/tag/%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ac%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%80-%e0%a4%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<description>Latest News, Updated News, Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2019 05:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Live-Halchal-512-32x32.jpg</url>
	<title>कारों की बिक्री में बड़ी गिरावट &#8211; Live Halchal</title>
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>सियाम ने जारी किए आंकड़े, कारों की बिक्री में बड़ी गिरावट</title>
		<link>https://livehalchal.com/%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%ae-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a4%86%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%87-%e0%a4%95/219804</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaya Kashyap]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 05:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Main Slide]]></category>
		<category><![CDATA[अन्तर्राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<category><![CDATA[कारों की बिक्री में बड़ी गिरावट]]></category>
		<category><![CDATA[सियाम ने जारी किए आंकड़े]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livehalchal.com/?p=219804</guid>

					<description><![CDATA[<img width="618" height="366" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/04/cars.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/04/cars.jpg 650w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/04/cars-300x178.jpg 300w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" />वाहन निर्माताओं के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (SIAM) ने कहा कि मार्च में देश में पैसेंजर्स व्हीकल की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 2.96 प्रतिशत घट गई. सियाम की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, मार्च में 2,91,806 पैसेंजर्स व्हीकल की बिक्री हुई. आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2018 में यात्री वाहनों की बिक्री 3,00722 रही. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="618" height="366" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/04/cars.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/04/cars.jpg 650w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/04/cars-300x178.jpg 300w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" /><p>वाहन निर्माताओं के संगठन <a href="https://zeenews.india.com/hindi/tags/siam.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (SIAM) </a>ने कहा कि मार्च में देश में पैसेंजर्स व्हीकल की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 2.96 प्रतिशत घट गई. <a href="https://zeenews.india.com/hindi/tags/siam.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">सियाम </a>की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, मार्च में 2,91,806 पैसेंजर्स व्हीकल की बिक्री हुई. आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2018 में यात्री वाहनों की बिक्री 3,00722 रही.<img decoding="async" class="aligncenter wp-image-219805 size-full" src="http://www.livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/04/cars.jpg" alt="" width="650" height="385" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/04/cars.jpg 650w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/04/cars-300x178.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></p>
<p><strong>बिक्री में 6.87 प्रतिशत की गिरावट आई</strong><br />
बीते महीने 1,77,949 कारों की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल मार्च में 1,91,082 कारों की ही बिक्री हुई. इस प्रकार पिछले साल के मुकाबले इस साल मार्च में कारों की बिक्री में 6.87 प्रतिशत की गिरावट आई. युटिलिटी व्हीकल्स के मामले में तेजी दर्ज की गई. इस साल मार्च में 39,221 युटिलिटी व्हीकल्स की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल मार्च में 91,483 वाहनों की बिक्री हुई थी.</p>
<p><strong>व्यावसायिक वाहनों की बिक्री बढ़ी</strong><br />
वैन की बिक्री इस साल मार्च में पिछले साल के मुकाबले 13.65 फीसदी बढ़कर 20,636 हो गई. पिछले साल के मुकाबले व्यावसायिक वाहनों की बिक्री इस साल मार्च में 0.28 फीसदी बढ़कर 1,09,030 हो गई.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
