<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>इलेक्ट्रॉनिक्स &#8211; Live Halchal</title>
	<atom:link href="https://livehalchal.com/tag/%e0%a4%87%e0%a4%b2%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%89%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<description>Latest News, Updated News, Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Mar 2017 12:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Live-Halchal-512-32x32.jpg</url>
	<title>इलेक्ट्रॉनिक्स &#8211; Live Halchal</title>
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>पैनासोनिक लेकर आया दो नए स्मार्टफोन</title>
		<link>https://livehalchal.com/%e0%a4%aa%e0%a5%88%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%b2%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%a6%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a4%8f-%e0%a4%b8/45499</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[publisher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 12:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[गैजेट]]></category>
		<category><![CDATA[टेक्नोलॉजी]]></category>
		<category><![CDATA[3000mAh]]></category>
		<category><![CDATA[32GB]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्ट्रॉनिक्स]]></category>
		<category><![CDATA[पैनासोनिक]]></category>
		<category><![CDATA[पैनासोनिक लेकर आया दो नए स्मार्टफोन]]></category>
		<category><![CDATA[रे मैक्स]]></category>
		<category><![CDATA[स्मार्ट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livehalchal.com/?p=45499</guid>

					<description><![CDATA[<img width="618" height="309" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/03/phn_58da580c62fe3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/03/phn_58da580c62fe3.jpg 900w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/03/phn_58da580c62fe3-300x150.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/03/phn_58da580c62fe3-768x384.jpg 768w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" />नई दिल्ली: हाल ही में जापान की मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी पैनासोनिक ने एलुगा सीरीज़ के दो नए स्मार्ट को लॉन्च किया है. जिसमे एक का नाम एलुगा रे मैक्स और दूसरे का नाम  एलुगा रे एक्स है इसमें एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो पर रन करने वाले पैनासोनिक एलुगा रे मैक्स को दो इनबिल्ट स्टोरेज में उपलब्ध &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="618" height="309" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/03/phn_58da580c62fe3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/03/phn_58da580c62fe3.jpg 900w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/03/phn_58da580c62fe3-300x150.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/03/phn_58da580c62fe3-768x384.jpg 768w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" /><p><strong>नई दिल्ली: हाल ही में जापान की मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी पैनासोनिक ने एलुगा सीरीज़ के दो नए स्मार्ट को लॉन्च किया है. जिसमे एक का नाम एलुगा रे मैक्स और दूसरे का नाम  एलुगा रे एक्स है इसमें एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो पर रन करने वाले पैनासोनिक एलुगा रे मैक्स को दो इनबिल्ट स्टोरेज में उपलब्ध कराये गए. इस 32 जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत सिर्फ 11,499 रुपए रखी गई है और 64 जीबी स्टोरेज वाला वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपए है. इस स्मार्टफोन की खासियत यह है कि इसमें स्मार्टफोन एक्सक्लूसिव तौर पर ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर गोल्ड, मेटालिक सिल्वर और रोज़ गोल्ड कलर में मिलेंगे </strong></p>
<p class="post-title"><strong><span style="color: #0000ff"><a style="color: #0000ff" title="Permalink to Android O के ये फीचर बदल देंगे स्मार्टफोन इस्तेमाल का तरीका" href="http://www.livehalchal.com/android-o-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%af%e0%a5%87-%e0%a4%ab%e0%a5%80%e0%a4%9a%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%a6%e0%a4%b2-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%be/44556" target="_blank" rel="bookmark">Android O के ये फीचर बदल देंगे स्मार्टफोन इस्तेमाल का तरीका</a></span><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-45500 size-full" src="http://www.livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/03/phn_58da580c62fe3.jpg" alt="पैनासोनिक लेकर आया दो नए स्मार्टफोन" width="900" height="450" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/03/phn_58da580c62fe3.jpg 900w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/03/phn_58da580c62fe3-300x150.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/03/phn_58da580c62fe3-768x384.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />वही ऐसा में अगर हम पैनासोनिक एलुगा रे मैक्स स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करे तो इसमें 5.2 इंच एचडी आईपीएस डिस्प्ले है और एलुगा रे एक्स एक्स में 5.5 इंच एचडी आईपीएस डिस्प्ले है. इन दोनों ही फोनो में 1.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड-कोर प्रोसेसर है पर एलुगा रे मैक्स में 32GB/ 64 जीबी रैम है तो वही एलुगा रे एक्स में 3GB रैम है. इन स्मार्ट फ़ोन में 32GB की इनबिल्ट स्टोरेज मिलेगा जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 128GB तक भी बढ़ा सकते हैं. </strong></p>
<p class="post-title"><span style="color: #0000ff"><strong><a style="color: #0000ff" title="Permalink to जियो की टक्कर में यह कंपनी दे रही है 36GB डाटा" href="http://www.livehalchal.com/%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%9f%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%af%e0%a4%b9-%e0%a4%95%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a4%a8%e0%a5%80/44553" target="_blank" rel="bookmark">जियो की टक्कर में यह कंपनी दे रही है 36GB डाटा</a></strong></span></p>
<p><strong>अगर हम इन दोनों फ़ोन की फोटोग्राफी की बात करे तो ये पैनासोनिक एलुगा रे मैक्स में 16 MP और एलुगा रे एक्स में 13 MP का रियर कैमरा है. वहीं सेल्फी के शौकीनों के लिए फ्रंट कैमरा 5MP का है,  इस पैनासोनिक एलुगा रे मेक्स में 3000mAh की बैटरी है जबकि एलुगा रे एक्स में 4000mAh की बड़ी बैटरी है</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panasonic ने भारत में लांच किये अपने सबसे महंगे स्मार्टफोन</title>
		<link>https://livehalchal.com/panasonic-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%9a-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%87-%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%a8/40224</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[publisher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 06:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[गैजेट]]></category>
		<category><![CDATA[टेक्नोलॉजी]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic ने भारत में लांच किये अपने सबसे महंगे स्मार्टफोन]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्ट्रॉनिक्स]]></category>
		<category><![CDATA[जापान]]></category>
		<category><![CDATA[टफपैड]]></category>
		<category><![CDATA[पैनासोनिक]]></category>
		<category><![CDATA[मल्टीनेशनल]]></category>
		<category><![CDATA[सीरीज]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livehalchal.com/?p=40224</guid>

					<description><![CDATA[<img width="610" height="450" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/02/panasonic_toughpad_58adb758b9ce9.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/02/panasonic_toughpad_58adb758b9ce9.jpg 610w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/02/panasonic_toughpad_58adb758b9ce9-300x221.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 610px) 100vw, 610px" />हाल में जापान की मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन निर्माता कंपनी पैनासोनिक ने भारत में अपनी टफपैड सीरीज में टफपैड FZ-F1, FZ-N1 और FZ-A2 को लांच कर दिया है. इन स्मार्टफोन के साथ FZ-A2 एक टैबलेट है. इनकी कीमत की बात करे तो एंड्रॉयड आधारित FZ-F1 की कीमत 99,000 रुपए, विंडोज 10 आईओटी मोबाइल इंटरप्राइज पर &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="610" height="450" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/02/panasonic_toughpad_58adb758b9ce9.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/02/panasonic_toughpad_58adb758b9ce9.jpg 610w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/02/panasonic_toughpad_58adb758b9ce9-300x221.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 610px) 100vw, 610px" /><p><strong>हाल में जापान की मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन निर्माता कंपनी पैनासोनिक ने भारत में अपनी टफपैड सीरीज में टफपैड FZ-F1, FZ-N1 और FZ-A2 को लांच कर दिया है. इन स्मार्टफोन के साथ FZ-A2 एक टैबलेट है. इनकी कीमत की बात करे तो एंड्रॉयड आधारित FZ-F1 की कीमत 99,000 रुपए, विंडोज 10 आईओटी मोबाइल इंटरप्राइज पर आधारित FZ-N1 की कीमत 1.09 लाख रुपए और FZ-A2 की कीमत 1.20 लाख रुपए बताई गयी है. FZ-F1 को 1D/2D बारकोड रीडर और डाटा व वॉयस फीचर के साथ लांच किया गया है. इनकी उपलब्धता के बारे में अभी कोई जानकारी नही मिल पायी है. </strong></p>
<p class="name post-title entry-title"><a href="http://www.livehalchal.com/%E0%A4%AB%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%81%E0%A4%95-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A5%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A5%80%E0%A4%9A%E0%A4%B0/40036" target="_blank"><span style="color: #0000ff">बड़ी खुशखबरी: फेसबुक ने जोड़ा एक नया फीचर</span></a></p>
<p><strong><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-40225 size-full" src="http://www.livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/02/panasonic_toughpad_58adb758b9ce9.jpg" alt="Panasonic ने भारत में लांच किये अपने सबसे महंगे स्मार्टफोन" width="610" height="450" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/02/panasonic_toughpad_58adb758b9ce9.jpg 610w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2017/02/panasonic_toughpad_58adb758b9ce9-300x221.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 610px) 100vw, 610px" /></strong></p>
<p class="name post-title entry-title"><a href="http://www.livehalchal.com/%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%9A%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%B5%E0%A4%BE/40176" target="_blank"><span style="color: #0000ff">टाटा लोंच कर रही है एक नई कार जो चलेगी हवा से, जानिए इसकी खूबियां</span></a></p>
<p><strong>स्पेसिफिकेशन की बात करे तो टफपैड FZ-F1 और FZ-N1 में 720×1280  स्क्रीन रेजल्यूशन वाली 4.7-इंच की एचडी डिसप्ले के साथ 2.3गीगाहर्ट्ज क्वाड-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रेगन प्रोसेसर, 2GB रैम, 16GB की इंटरनल स्टोरेज आदि दिए गए है.</strong></p>
<p><strong>कैमरे की बात करे तो इन दोनों स्मार्टफोन में लईडी फ्लैश के साथ 8MP का रीयर और फ्रंट कैमरा दिया गया है. पावर बैकअप के लिए 3,200mAh की बैटरी के साथ FZ-F1 विंडोज 10 आईओटी मोबाइल इंटरप्राइज व FZ-N1 में एड्रॉयड 5.1.1 लॉलीपॉप दिया गया है.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
