<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>इंदौर सराफा बाजार सोने और चांदी के रेट में आई गिरावट &#8211; Live Halchal</title>
	<atom:link href="https://livehalchal.com/tag/%e0%a4%87%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%8c%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%ab%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%94%e0%a4%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<description>Latest News, Updated News, Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2020 12:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Live-Halchal-512-32x32.jpg</url>
	<title>इंदौर सराफा बाजार सोने और चांदी के रेट में आई गिरावट &#8211; Live Halchal</title>
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>इंदौर सराफा बाजार सोने और चांदी के रेट में आई गिरावट, जाने क्या है भाव</title>
		<link>https://livehalchal.com/%e0%a4%87%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%8c%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%ab%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%94%e0%a4%b0/321735</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaya Kashyap]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 12:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मध्यप्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर सराफा बाजार सोने और चांदी के रेट में आई गिरावट]]></category>
		<category><![CDATA[जाने क्या है भाव]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livehalchal.com/?p=321735</guid>

					<description><![CDATA[<img width="618" height="464" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/REWDFCWSEFSDVFCSADF.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/REWDFCWSEFSDVFCSADF.jpg 800w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/REWDFCWSEFSDVFCSADF-300x225.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/REWDFCWSEFSDVFCSADF-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" />इंदौर सराफा बाजार सोने और चांदी के रेट में गिरावट आई है, मंगलवार सुबह सोने का दाम 41,340 रुपए(प्रति दस ग्राम) रहा और चांदी का रेट 45,175 रुपए(प्रति किलो) रहा। रतलाम और उज्जैन के सराफा बाजार में भी सोने और चांदी का यही दाम रहा। भोपाल में 23 कैरेट सोने का दाम 41,423 रुपए और &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="618" height="464" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/REWDFCWSEFSDVFCSADF.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/REWDFCWSEFSDVFCSADF.jpg 800w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/REWDFCWSEFSDVFCSADF-300x225.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/REWDFCWSEFSDVFCSADF-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" /><p>इंदौर सराफा बाजार सोने और चांदी के रेट में गिरावट आई है, मंगलवार सुबह सोने का दाम 41,340 रुपए(प्रति दस ग्राम) रहा और चांदी का रेट 45,175 रुपए(प्रति किलो) रहा। रतलाम और उज्जैन के सराफा बाजार में भी सोने और चांदी का यही दाम रहा। भोपाल में 23 कैरेट सोने का दाम 41,423 रुपए और 22 कैरेट सोने का दाम 40800 रुपए है। भोपाल में चांदी सेंट का दाम 47 हजार रुपए है। सोमवार से सोने के दाम में 225 रुपए और चांदी के दाम में 1,995 रुपए की गिरावट दिखी। जानकारी के मुताबिक सराफा बाजार में अधिक ग्राहकी नहीं होने और दुनिया के बाजार में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने से सोने-चांदी के दाम अभी घटे हैं।<img decoding="async" class=" wp-image-321738 aligncenter" src="http://www.livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/REWDFCWSEFSDVFCSADF-300x225.jpg" alt="" width="377" height="283" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/REWDFCWSEFSDVFCSADF-300x225.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/REWDFCWSEFSDVFCSADF-768x576.jpg 768w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/02/REWDFCWSEFSDVFCSADF.jpg 800w" sizes="(max-width: 377px) 100vw, 377px" /></p>
<p><strong>सोमवार को भी गिरे थे सोने-चांदी के भाव</strong></p>
<p>सोमवार को सोना-चांदी में वायदे की मजबूती के बाद रुपए में डॉलर के मुकाबले आए सुधार के कारण रुख गिरावट का रहा। हाजर में मांग का समर्थन लग्नसरा के लिहाज से बेहतर बताया जा रहा है। कॉमेक्स में सोना लगातार मजबूती दिखा रहा है जिससे हाजर में बिकवाली कमजोर है।</p>
<p>कॉमेक्स वायदे में सोना ऊपर में 1586.75 नीचे में 1582.10 रनिंग में 1583.25 डॉलर, चांदी ऊपर में 1785 नीचे में 1769 रनिंग में 1773 सेंट्स। सोना ऊपर में 41310 नीचे में 41190 रुपए चांदी ऊपर में 47150 नीचे में 46900 रुपए। सराफा बाजार में चांदी चौरसा 47075 सिक्का 625 रु.। सोना 10 ग्राम 41240 रुपए। रतलाम सराफा में सोमवार को चांदी चौरसा 47060 टंच 47160 सोना स्टैंडर्ड 41900 सोना रवा 41850 रुपए रहा। उज्जैन सराफा में सोमवार को सोना स्टैंडर्ड 41300 सोना रवा 41200 चांदी पाट 47200 चांदी टंच 47000 सिक्का 650 रुपए रहा।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
